Мировые индексы
|
| Индекс | Знач-е | Изм-е | Изм-е,% |
| djia | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| sp500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| nasd_comp | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| nasd100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ftse100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| dax | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| aex | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| cac40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| smi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| rts | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| usd index | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| http://www.forexpf.ru |
|
Товарные рынки
|
| Товар | Покупка | Продажа |
| Золото | 0.00 | 0.00 |
| Серебро | 0.00 | 0.00 |
| Платина | 0.00 | 0.00 |
| Палладий | 0.00 | 0.00 |
| Алюминий | 0.00 | 0.00 |
| Никель | 0.00 | 0.00 |
| Медь | 0.00 | 0.00 |
| Нефть Brent | 0.00 | 0.00 |
| Нефть Light | 0.00 | 0.00 |
|
| http://www.forexpf.ru |
|