Индекс инфляции и прогнозы инфляции в России
Инфляция – это повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции снижается покупательная способность денег, то есть за одну и ту же сумму денег по прошествии времени можно купить меньше товаров и услуг, чем прежде.
Наиболее распространенным методом измерения инфляции является индекс инфляции – то есть изменение стоимости цен корзины потребляемых товаров и услуг, которое рассчитывается по отношению к базовому периоду.
Официальные прогнозы инфляции в России публикует Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Однако, наиболее сложным моментом при определении уровня инфляции является состав потребительской корзины по составу и по динамике. При расчете прогнозов инфляции в России мы стараемся максимально возможно ориентироваться на реальную структуру потребления.
Потребительский индекс ЮТ
| Стоимость корзины на 20.06.2011 |
Стоимость корзины на 07.05.2012 |
Стоимость корзины на 14.05.2012 |
|
|---|---|---|---|
| Изменение потребительского индекса | |||
| 3148.71 | 3403.42 | 3386.74 | |
| Изменение потребительского индекса с начала расчётов | |||
| 100% | 108.09% | 107.56% | |
Индекс инфляции рассчитывается исходя из стоимости корзины товаров и услуг. Соответственно, уровень инфляции определяется как изменение стоимости корзины в базовый момент времени и в каждый последующий момент времени.
Стоимость корзины в самый первый момент времени становится базовым значением индекса. Базовое значение индекса инфляции на 20.06.2011 составило 3148,71 руб; оно принимается за 100%. Для подсчета корзины учитывается цена товара или услуги с учетом объема среднего потребления за неделю. В состав потребительской корзины входит достаточно подробный набор продуктов питания, товаров, услуг, включая услуги ЖКХ, расходы на транспорт (бензин и городской транспорт), периодику, лекарства, бытовые товары и услуги, а также стоимость аренды жилья.
Поскольку абсолютное значение стоимости аренды существенно выше стоимости корзины продовольствия или корзины услуг, к трем группам товаров и услуг применяются поправочные весовые коэффициенты, чтобы получить сопоставимые по своей стоимости корзины продуктов, услуг и жилья. Вес продовольственной корзины в индексе составляет 0,55, корзины услуг 0,35, жилья 0,1.
Продовольствие
Стоимость корзины по структуре потребления за неделю
| Продовольствие | Стоимость корзины на 20.06.2011 |
Стоимость корзины на 07.05.2012 |
Стоимость корзины на 14.05.2012 |
|---|---|---|---|
| Хлебобулочные изделия | |||
| Хлеб белый | 75.95 | 75.95 | 75.95 |
| Хлеб черный | 69.60 | 69.60 | 69.60 |
| Макароны | 27.45 | 33.00 | 33.00 |
| Мука | 10.76 | 10.76 | 10.76 |
| Итого по изделиям: | 183.76 | 189.31 | 189.31 |
| Картофель | |||
| Картофель | 106.72 | 28.71 | 28.71 |
| Итого по изделиям: | 106.72 | 28.71 | 28.71 |
| Помидоры | |||
| Помидоры | 44.95 | 34.95 | 40.00 |
| Итого по изделиям: | 44.95 | 34.95 | 40 |
| Фрукты | |||
| Бананы | 44.90 | 47.00 | 47.00 |
| Апельсины | 119.85 | 179.85 | 179.85 |
| Итого по изделиям: | 164.75 | 226.85 | 226.85 |
| Молочные продукты | |||
| Молоко | 55.20 | 58.50 | 58.50 |
| Сметана | 44.95 | 29.00 | 29.00 |
| Масло сливочное | 21.98 | 21.98 | 21.98 |
| Майонез | 33.05 | 33.05 | 33.05 |
| Сыр (Edam) | 51.99 | 54.86 | 54.86 |
| Итого по изделиям: | 207.17 | 197.39 | 197.39 |
| Яйца 10 шт | |||
| Яйца 10 шт | 33.13 | 40.50 | 40.50 |
| Итого по изделиям: | 33.13 | 40.5 | 40.5 |
| Сахар 1 кг | |||
| Сахар 1 кг | 15.48 | 13.56 | 13.36 |
| Итого по изделиям: | 15.48 | 13.56 | 13.36 |
| Гречка 1 кг | |||
| Гречка 1 кг | 14.55 | 5.29 | 5.29 |
| Итого по изделиям: | 14.55 | 5.29 | 5.29 |
| Соль 1 кг йодированная | |||
| Соль 1 кг йодированная | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| Итого по изделиям: | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| Масло подсолнечное | |||
| Масло подсолнечное | 10.52 | 10.52 | 10.52 |
| Итого по изделиям: | 10.52 | 10.52 | 10.52 |
| Мясо | |||
| Курица | 51.92 | 61.32 | 61.32 |
| Говядина | 194.20 | 199.84 | 199.84 |
| Итого по изделиям: | 246.12 | 261.16 | 261.16 |
| Рыба | |||
| Рыба - Треска | 32.16 | 53.40 | 53.40 |
| Итого по изделиям: | 32.16 | 53.4 | 53.4 |
| Алкоголь | |||
| Пиво Балтика 3 | 30.90 | 33.44 | 33.44 |
| Водка Русский стандарт | 240.72 | 279.20 | 279.20 |
| Итого по изделиям: | 271.62 | 312.64 | 312.64 |
| Вода | |||
| Святой источник | 45.00 | 39.20 | 38.60 |
| Coca-Cola 0,5 л | 112.50 | 113.70 | 101.70 |
| Итого по изделиям: | 157.5 | 152.9 | 140.3 |
| Бакалея | |||
| Чай (майский) | 12.24 | 16.08 | 16.08 |
| Кофе (Nescafe) | 102.48 | 91.50 | 91.50 |
| Шоколад Аленка | 54.35 | 61.73 | 61.73 |
| Итого по изделиям: | 169.07 | 169.31 | 169.31 |
| Итого стоимость корзины: | 1658.54 | 1697.53 | 1689.78 |
Услуги и потребительские товары
Стоимость корзины по структуре потребления за неделю
| Продовольствие | Стоимость корзины на 20.06.2011 |
Стоимость корзины на 07.05.2012 |
Стоимость корзины на 14.05.2012 |
|---|---|---|---|
| ЖКХ | |||
| Отопление кв. м. | 33.32 | 33.32 | 33.32 |
| Горячая вода (чел) | 111.02 | 111.02 | 111.02 |
| Холодная вода (чел) | 42.05 | 42.05 | 42.05 |
| Электроэнергия кВт/час | 36.30 | 36.30 | 36.30 |
| Безлимитный тариф МГТС | 108.75 | 108.75 | 108.75 |
| Безлимитный интернет - провайдер стрим | 112.50 | 125.00 | 125.00 |
| Итого по изделиям: | 443.94 | 456.44 | 456.44 |
| Траснпорт | |||
| Единый проездной на месяц | 395.00 | 397.00 | 397.00 |
| Бензин 95 - среднее (Лукойл-ТНК-Роснефть) | 1317.33 | 1490.00 | 1492.50 |
| Сапсан - Нижний Новгород | 334.33 | 409.75 | 409.75 |
| Итого по изделиям: | 2046.66 | 2296.75 | 2299.25 |
| СМИ | |||
| Hello | 59.90 | 68.80 | 68.80 |
| 7 дней | 19.70 | 23.00 | 23.00 |
| МК | 40.25 | 53.20 | 53.20 |
| Итого по изделиям: | 119.85 | 145 | 145 |
| Парикмахерская | |||
| Парикмахерская - Персона женская стрижка | 500.00 | 625.00 | 625.00 |
| Итого по изделиям: | 500 | 625 | 625 |
| Химчистка | |||
| Химчистка - сеть Диана | 385.00 | 450.00 | 450.00 |
| Итого по изделиям: | 385 | 450 | 450 |
| Рестораны / Услуги | |||
| Общественное питание - Макдональдс | 154.00 | 170.00 | 170.00 |
| Итого по изделиям: | 154 | 170 | 170 |
| Лекарства | |||
| Аспирин | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Арбидол | 30.00 | 32.25 | 32.25 |
| Но шпа | 27.81 | 26.25 | 26.25 |
| Итого по изделиям: | 77.81 | 78.5 | 78.5 |
| Бытовые товары | |||
| Зубная паста | 45.95 | 48.50 | 49.00 |
| Мыло | 11.65 | 12.70 | 13.00 |
| Шампунь | 37.25 | 42.25 | 42.25 |
| Чистящие средства | 13.48 | 11.48 | 11.48 |
| Стиральный порошок Ariel | 33.63 | 46.13 | 46.13 |
| Итого по изделиям: | 141.96 | 161.06 | 161.86 |
| Итого стоимость корзины: | 3869.22 | 4382.75 | 4386.05 |
Жилье
Стоимость корзины по структуре потребления за неделю
| Продовольствие | Стоимость корзины на 20.06.2011 |
Стоимость корзины на 07.05.2012 |
Стоимость корзины на 14.05.2012 |
|---|---|---|---|
| Средняя стоимость аренды квартиры 30 кв.м. | |||
| 8823 | 9358.25 | 9222.50 | |



